Prakiraan Global pada pukul 12:00 GMT Senin, 21 Desember 2020
_____
Kota / Kota, Negara; Kondisi Cuaca Senin; Suhu Tinggi Hari Senin (F); Suhu Rendah Senin (F); Kondisi Cuaca Hari Selasa; Suhu Tinggi Hari Selasa (F); Suhu Rendah Hari Selasa (F); Arah Angin Hari Selasa; Kecepatan Angin Hari Selasa ( MPH); Kelembaban Selasa (%); Peluang Hujan Hari Selasa. (%); Indeks UV hari Selasa
Abidjan, Pantai Gading; Hujan deras; 88; 78; Badai di sekitar; 87; 77; SSW; 7; 82%; 55%; 8
Abu Dhabi, Uni Emirat Arab; Cerah dan menyenangkan; 76; 66; Sinar matahari dan bagus; 78; 65; NNW; 10; 50%; 0%; 4
Aleppo, Syria; Awan rendah; 54; 45; Awan rendah pecah; 56; 42; N; 4; 76%; 40%; 1
Algiers, Aljazair; Sebagian sinar matahari; 60; 47; Banyak sinar matahari; 62; 50; ESE; 5; 69%; 1%; 3
Amsterdam, Belanda; Hujan sesekali; 50; 49; Hujan, terutama lebih awal; 52; 47; WSW; 7; 90%; 88%; 0
Anchorage, Amerika Serikat; Sedikit salju; 28; 27; Sedikit salju; 38; 35; S; 11; 68%; 92%; 0
Ashgabat, Turkmenistan; Sebagian besar cerah, dingin; 42; 31; Sebagian besar cerah, dingin; 40; 31; E; 5; 71%; 34%; 2
Astana, Kazakhstan; Dingin; 0; -6; Dingin; 5; 1; SW; 13; 78%; 36%; 1
Asuncion, Paraguay; Awan menurun; 82; 62; Cerah dan menyenangkan; 83; 62; SSE; 9; 56%; 0%; 13
Athena, Yunani; Periode matahari; 59; 47; Cerah sebagian; 57; 47; NE; 5; 71%; 24%; 2
Auckland, Selandia Baru; Berawan; 74; 63; Hujan dan gerimis; 73; 66; WNW; 8; 69%; 71%; 5
Baghdad, Irak; Cerah cerah; 65; 44; Sinar matahari berkabut; 65; 50; SE; 3; 64%; 15%; 3
Banda Aceh, Indonesia; Badai petir; 88; 73; Badai petir; 88; 72; E; 6; 81%; 61%; 6
Bangalore, India; Bagus dengan sedikit sinar matahari; 77; 58; Sebagian cerah; 79; 61; ESE; 7; 58%; 31%; 6
Bangkok, Thailand; Berangin siang ini; 84; 65; Awan tinggi; 87; 71; N; 7; 43%; 3%; 3
Barcelona, Spanyol; Cerah cerah; 60; 46; Cerah sebagian; 60; 50; WSW; 8; 78%; 2%; 2
Beijing, Cina; Banyak sinar matahari; 41; 18; Sebagian cerah; 41; 18; NNW; 4; 38%; 0%; 2
Beograd, Serbia; Matahari dan awan; 44; 35; Berawan; 44; 40; SW; 5; 79%; 44%; 1
Berlin, Jerman; Cerah berawan; 43; 41; Hujan dan gerimis; 51; 44; WNW; 14; 90%; 86%; 0
Bogota, Kolombia; Inc. awan; 67; 45; Badai di sekitar; 68; 46; ESE; 5; 64%; 55%; 9
Brasilia, Brasil; Badai-atau dua; 80; 67; Badai-pm yang tersesat; 78; 65; NNW; 9; 77%; 81%; 8
Bratislava, Slovakia; Awan rendah; 39; 36; Hujan deras; 44; 42; W; 6; 92%; 83%; 0
Brussel, Belgia; Periode hujan; 47; 47; Sedikit hujan; 52; 51; SW; 12; 84%; 88%; 0
Bukares, Rumania; Berawan; 37; 28; Berawan; 37; 31; SW; 3; 76%; 60%; 0
Budapest, Hongaria; Awan rendah; 40; 35; Berawan dengan pancuran; 44; 44; SW; 4; 91%; 80%; 0
Buenos Aires, Argentina; Terang dan menyenangkan; 78; 59; Cerah dan menyenangkan; 84; 64; NE; 8; 50%; 0%; 12
Bujumbura, Burundi; Berawan; 83; 65; Badai di sekitar; 85; 67; N; 6; 44%; 66%; 10
Busan, Korea Selatan; Sinar matahari, tapi dingin; 46; 29; Matahari kabur; 50; 31; WNW; 7; 60%; 1%; 3
Kairo, Mesir; Cerah dan menyenangkan; 72; 54; Awan menurun; 71; 52; NNE; 7; 53%; 2%; 3
Cape Town, Afrika Selatan; Semilir pagi ini; 81; 67; Sinar matahari yang cemerlang; 81; 64; S; 10; 62%; 19%; 12
Caracas, Venezuela; Hujan jerawatan; 83; 69; Hujan jerawatan; 83; 69; ENE; 3; 66%; 75%; 3
Chennai, India; Semilir di sore hari; 86; 73; Berawan; 87; 72; N; 7; 67%; 9%; 2
Chicago, Amerika Serikat; Hujan dan hujan salju; 45; 31; Sinar matahari sebagian; 43; 38; S; 8; 60%; 26%; 2
Colombo, Sri Lanka; A pm t-storm; 87; 73; A pm t-storm; 84; 73; NE; 6; 83%; 75%; 2
Kopenhagen, Denmark; Awan menurun; 43; 39; Sedikit hujan; 44; 36; W; 10; 82%; 57%; 0
Dakar, Senegal; Sinar matahari berkabut; 79; 70; Awan dan matahari, bagus; 82; 70; NNE; 9; 45%; 0%; 3
Dallas, Amerika Serikat; Banyak sinar matahari; 70; 45; Cerah dan ringan; 67; 56; S; 9; 62%; 8%; 3
Dar es Salaam, Tanzania; Awan menurun; 90; 77; Mandi pagi; 91; 78; NE; 9; 71%; 77%; 10
Delhi, India; Sinar matahari berkabut; 70; 45; Sinar matahari berkabut; 70; 45; NE; 2; 64%; 0%; 4
Denver, Amerika Serikat; Cerah sebagian; 53; 35; Cerah cerah; 61; 25; NW; 7; 28%; 70%; 2
Dhaka, Bangladesh; Sebagian besar cerah; 78; 55; Matahari berkabut; 79; 56; N; 3; 60%; 0%; 4
Dili, Timor Leste; Badai petir yang menyimpang; 88; 76; Hujan, badai petir; 85; 75; SSW; 6; 80%; 74%; 4
Dublin, Irlandia; Hujan mulai berkurang; 48; 34; Berawan dan dingin; 42; 39; N; 5; 88%; 74%; 0
Dushanbe, Tajikistan; Kliring; 43; 28; Cerah sebagian; 45; 26; ENE; 6; 59%; 65%; 2
Gibraltar, Gibraltar; Cerah sebagian; 64; 59; Cerah cerah; 64; 55; E; 14; 76%; 4%; 3
Hanoi, Vietnam; Hazy sun; 68; 55; Hazy sun; 69; 58; S; 6; 44%; 4%; 4
Harare, Zimbabwe; Badai di sekitar; 79; 60; Beberapa badai; 81; 61; NNE; 6; 69%; 89%; 13
Havana, Kuba; Sebagian sinar matahari; 79; 60; Beberapa matahari, menyenangkan; 76; 61; E; 10; 68%; 44%; 4
Helsinki, Finlandia; Hujan sesekali; 39; 37; Semilir di pagi hari; 40; 33; SSE; 14; 96%; 79%; 0
Kota Ho Chi Minh, Vietnam; Awan pecah; 88; 71; Beberapa pancuran; 83; 73; NW; 11; 65%; 100%; 3
Hong Kong, Tiongkok; Berawan; 72; 58; Berawan cerah; 70; 63; ENE; 7; 52%; 35%; 1
Honolulu, Amerika Serikat; Satu atau dua pancuran; 83; 70; Sebagian cerah, bagus; 83; 69; NE; 7; 60%; 21%; 4
Hyderabad, India; Sebagian besar cerah; 81; 55; Sinar matahari berkabut; 80; 54; ESE; 5; 37%; 0%; 5
Islamabad, Pakistan; Cerah cerah; 69; 43; Banyak sinar matahari; 69; 43; NNE; 4; 57%; 0%; 3
Istanbul, Turki; Berawan; 47; 43; Kliring; 46; 38; ENE; 7; 69%; 24%; 2
Jakarta, Indonesia; Kliring; 84; 78; Badai petir; 89; 77; WSW; 9; 70%; 55%; 5
Jeddah, Arab Saudi; Sinar matahari berkabut; 86; 75; Sebagian besar cerah; 87; 75; N; 7; 54%; 16%; 4
Johannesburg, Afrika Selatan; Sebagian besar cerah; 82; 59; Pancuran air nyasar; 79; 59; WNW; 10; 68%; 69%; 14
Kabul, Afghanistan; Matahari mendung; 46; 23; Banyak sinar matahari; 50; 21; WSW; 3; 33%; 0%; 3
Karachi, Pakistan; Matahari berkabut; 80; 51; Sebagian besar cerah; 81; 54; NNE; 3; 32%; 0%; 4
Kathmandu, Nepal; Cerah cerah; 68; 40; Sinar matahari berkabut; 67; 41; SSW; 4; 57%; 0%; 4
Khartoum, Sudan; Sebagian besar cerah; 94; 68; Cerah dan sangat hangat; 95; 69; N; 9; 22%; 0%; 5
Kiev, Ukraina; Berawan; 34; 21; Awan menurun; 26; 21; S; 6; 75%; 27%; 1
Kingston, Jamaika; Cerah sebagian; 87; 75; Cerah sebagian; 87; 76; NNE; 5; 60%; 27%; 5
Kinshasa, Republik Demokratik Kongo; Kliring; 90; 73; Awan dan matahari; 91; 75; SSW; 5; 60%; 55%; 10
Kolkata, India; Banyak sinar matahari; 74; 54; Sinar matahari yang kabur; 73; 54; N; 5; 58%; 0%; 4
Kuala Lumpur, Malaysia; A pm t-storm; 92; 74; Mandi sore; 86; 75; WNW; 4; 83%; 97%; 3
La Paz, Bolivia; Mandi sore; 59; 40; Mandi pagi; 58; 39; ESE; 9; 63%; 69%; 12
Lagos, Nigeria; Awan dan matahari; 88; 76; Mandi pagi; 88; 75; SSW; 5; 78%; 47%; 7
Lima, Peru; Awan dan matahari, bagus; 76; 67; Inc. awan; 77; 67; SSE; 8; 66%; 44%; 10
Lisbon, Portugal; Awan dan matahari; 60; 50; Cerah sebagian; 63; 53; SE; 6; 81%; 36%; 2
London, Inggris Raya; Hujan mulai berkurang; 57; 51; Hujan dan gerimis; 54; 50; SSW; 5; 90%; 83%; 0
Los Angeles, Amerika Serikat; Cerah dan sangat hangat; 80; 50; Sebagian cerah, sejuk; 66; 49; E; 5; 51%; 2%; 3
Luanda, Angola; Mandi sore; 84; 76; Sebagian cerah; 86; 78; SSW; 7; 70%; 44%; 11
Madrid, Spanyol; Awan rendah pecah; 51; 42; Awan rendah mungkin pecah; 54; 43; NE; 3; 85%; 35%; 1
Male, Maladewa; Awan tebal; 85; 78; Berawan, hujan sore; 85; 80; WSW; 8; 82%; 100%; 2
Manaus, Brasil; Badai yang menyimpang; 86; 75; Badai di sekitar; 88; 75; S; 4; 78%; 64%; 4
Manila, Filipina; Mandi di beberapa tempat; 86; 76; Lembab dengan pancuran; 85; 76; E; 5; 76%; 56%; 5
Melbourne, Australia; Hujan deras; 74; 59; Hujan deras; 73; 54; SW; 15; 69%; 91%; 11
Mexico City, Meksiko; Badai di sekitar; 72; 50; Terik cerah; 75; 51; NE; 4; 39%; 11%; 5
Miami, Amerika Serikat; Mandi di pagi hari; 79; 58; Sinar matahari dan bagus; 75; 63; ENE; 11; 55%; 1%; 4
Minsk, Belarusia; Awan rendah; 30; 24; Berawan sebagian; 29; 29; S; 12; 87%; 82%; 0
Mogadishu, Somalia; Semilir di sore hari; 91; 78; Semilir di sore hari; 91; 79; ENE; 13; 63%; 30%; 9
Montevideo, Uruguay; Sebagian besar cerah; 68; 55; Cerah dan hangat; 77; 58; NE; 7; 55%; 0%; 11
Montreal, Kanada; Kebingungan di pagi hari; 35; 28; Angin mereda; 34; 16; WNW; 15; 84%; 48%; 1
Moskow, Rusia; Awan tebal; 35; 28; Lebih dingin di sore hari; 29; 15; SSW; 7; 85%; 13%; 0
Mumbai, India; Sebagian besar cerah; 90; 68; Sinar matahari berkabut; 89; 69; N; 5; 37%; 0%; 5
Nairobi, Kenya; Badai di sekitar; 79; 58; Angin sepoi-sepoi; 79; 59; NNE; 13; 56%; 33%; 9
New York, Amerika Serikat; Kabut pagi ini; 44; 37; Breezy; 45; 32; WNW; 19; 62%; 13%; 2
Nicosia, Siprus; Awan dan matahari; 66; 46; Sebagian cerah; 65; 48; SSW; 6; 71%; 28%; 3
Novosibirsk, Rusia; Flurries and squalls; 5; 1; Cold, an am flurry; 5; -2; SW; 11; 78%; 83%; 0
Osaka-shi, Jepang; Sebagian cerah; 49; 34; Sebagian besar cerah; 50; 37; WNW; 7; 58%; 4%; 3
Oslo, Norwegia; Awan rendah; 41; 33; Hujan pada pagi hari; 33; 28; WNW; 4; 87%; 69%; 0
Ottawa, Kanada; Inc. awan; 35; 27; Semilir dengan kesibukan; 32; 14; WNW; 14; 83%; 48%; 2
Pago Pago, Samoa Amerika; Awan dan matahari; 84; 78; Mandi sore; 83; 79; NNE; 6; 80%; 84%; 9
Panama City, Panama; Beberapa matahari, badai; 87; 75; badai di beberapa tempat; 89; 76; NW; 7; 73%; 49%; 7
Paramaribo, Suriname; Mandi di sore hari; 85; 77; Hujan dan badai; 85; 76; ENE; 7; 82%; 85%; 7
Paris, Prancis; Hujan; 52; 51; Ringan disertai hujan; 56; 50; SW; 9; 74%; 88%; 0
Perth, Australia; Banyak sinar matahari; 91; 65; Cerah dan panas; 94; 71; ESE; 11; 28%; 0%; 12
Phnom Penh, Kamboja; Semilir di sore hari; 84; 70; Berawan; 85; 73; NNW; 12; 50%; 68%; 2
Port Moresby, Papua Nugini; Semilir di sore hari; 92; 77; Mandi satu atau dua sore; 92; 76; NNE; 14; 69%; 76%; 7
Port-au-prince, Haiti; Sinar matahari berkabut; 91; 68; Sinar matahari berkabut; 90; 68; SE; 5; 51%; 9%; 5
Praha, Republik Ceko; Berawan cerah; 39; 36; Hujan sesekali; 50; 47; WSW; 13; 81%; 84%; 1
Pyongyang, Korea Utara; Banyak sinar matahari; 38; 19; Periode matahari; 41; 23; SSE; 3; 73%; 5%; 2
Quito, Ekuador; Mandi sore; 67; 50; Mandi sore; 67; 51; SW; 8; 62%; 87%; 6
Rabat, Maroko; Terik cerah; 68; 47; Banyak sinar matahari; 69; 47; SSE; 4; 73%; 1%; 3
Recife, Brasil; Mandi pagi; 85; 78; Mandi sore; 85; 77; E; 9; 65%; 58%; 8
Reykjavik, Islandia; Salju; 36; 26; Cerah cerah, dingin; 31; 31; WNW; 7; 56%; 65%; 0
Riga, Latvia; Mandi sore; 36; 34; Awan rendah; 37; 33; SSE; 11; 95%; 72%; 0
Rio de Janeiro, Brasil; Inc. awan; 89; 77; Satu atau dua badai; 85; 73; SSW; 6; 79%; 100%; 6
Riyadh, Arab Saudi; Matahari mendung; 68; 52; Terik cerah; 69; 52; SE; 6; 35%; 2%; 4
Roma, Italia; Awan meningkat; 57; 41; Cerah sebagian; 56; 44; NNE; 3; 82%; 34%; 2
Saint Petersburg, Rusia; Satu atau dua pancuran; 37; 28; Sedikit campuran es; 36; 28; SSE; 7; 85%; 85%; 0
San Francisco, Amerika Serikat; Cerah cerah; 55; 47; Cerah cerah; 57; 44; NNE; 7; 75%; 5%; 2
San Jose, Kosta Rika; Cerah sebagian; 77; 62; Cerah sebagian, bagus; 76; 63; ENE; 10; 72%; 19%; 7
San Juan, Puerto Rico; Cerah cerah; 84; 74; Cerah sebagian; 84; 75; E; 11; 75%; 59%; 4
San Salvador, El Salvador; Sebagian cerah, lembab; 85; 66; Sebagian cerah, lembab; 85; 66; N; 7; 68%; 34%; 6
Sana’a, Yaman; Matahari dan awan; 70; 47; Sebagian cerah, bagus; 72; 45; ENE; 5; 45%; 10%; 6
Santiago, Chile; Hazy and very warm; 96; 55; Hazy sun; 93; 57; SSW; 7; 24%; 0%; 12
Santo Domingo, Republik Dominika; Sinar matahari, menyenangkan; 85; 72; Sebagian besar cerah; 86; 72; NNE; 7; 72%; 42%; 5
Sao Paulo, Brasil; Mandi pagi; 59; 50; Sebagian cerah; 62; 50; SE; 8; 79%; 42%; 2
Seattle, Amerika Serikat; Hujan, semakin deras; 49; 38; Periode matahari; 44; 35; ENE; 4; 72%; 31%; 1
Seoul, Korea Selatan; Sebagian besar cerah; 40; 28; Matahari berkabut; 43; 30; SE; 3; 59%; 1%; 2
Shanghai, Cina; Sinar matahari, tapi dingin; 48; 37; Sebagian besar cerah; 54; 43; SE; 6; 56%; 0%; 3
Singapura, Singapura; Hujan dan badai; 89; 78; Hujan sekitar; 89; 78; N; 5; 72%; 74%; 5
Sofia, Bulgaria; Awan rendah; 40; 32; Berawan; 42; 34; SW; 4; 87%; 30%; 1
St. John’s, Antigua dan Barbuda; Mandi nyasar; 83; 76; Mandi lewat; 84; 76; ENE; 15; 74%; 66%; 5
Stockholm, Swedia; Awan rendah; 44; 34; Periode hujan; 42; 35; SW; 8; 87%; 68%; 0
Sydney, Australia; Hujan sore; 69; 68; Lebih hangat; 84; 61; W; 14; 50%; 3%; 12
Kota Taipei, Taiwan; Sedikit hujan; 64; 62; Sedikit hujan; 72; 64; E; 15; 72%; 79%; 1
Tallinn, Estonia; Hujan dan gerimis; 39; 31; Awan rendah; 39; 32; SSE; 9; 91%; 72%; 0
Tashkent, Uzbekistan; Dingin dengan matahari berkabut; 37; 28; Sebagian cerah, dingin; 40; 31; SE; 4; 76%; 27%; 2
Tbilisi, Georgia; Terik cerah; 49; 32; Awan dan sinar matahari; 42; 34; N; 4; 76%; 76%; 1
Teheran, Iran; Sinar matahari yang kabur; 48; 32; Matahari dan awan; 48; 35; SSE; 5; 34%; 10%; 2
Tel Aviv, Israel; Cerah dan menyenangkan; 72; 53; Sebagian cerah; 70; 49; NW; 6; 74%; 73%; 3
Tirana, Albania; Sebagian cerah, bagus; 60; 45; Sebagian cerah, bagus; 63; 45; ESE; 3; 65%; 44%; 2
Tokyo, Jepang; Sinar matahari; 49; 35; Sebagian besar cerah; 51; 37; NNE; 6; 55%; 4%; 3
Toronto, Kanada; Cerah berawan; 38; 32; Angin sepoi-sepoi; 38; 30; WNW; 16; 71%; 39%; 2
Tripoli, Libya; Awan menurun; 66; 56; Hujan sore; 65; 57; E; 3; 77%; 78%; 1
Tunis, Tunisia; Sedikit hujan sore; 65; 53; Mandi sore; 64; 48; W; 6; 79%; 55%; 2
Ulan Bator, Mongolia; Lebih banyak matahari daripada awan; 8; -11; Sedikit salju sore; 8; -19; NW; 6; 81%; 89%; 1
Vancouver, Kanada; Hujan; 41; 35; Cerah sebagian; 44; 33; ENE; 3; 53%; 3%; 1
Wina, Austria; Kliring; 40; 35; Hujan deras; 48; 46; W; 5; 87%; 82%; 1
Vientiane, Laos; Berawan; 79; 57; Sinar matahari dan bagus; 77; 62; ENE; 4; 47%; 2%; 5
Vilnius, Lituania; Awan rendah; 32; 27; Berawan; 32; 31; SSE; 11; 86%; 72%; 0
Warsawa, Polandia; Awan rendah; 38; 34; Periode hujan; 42; 39; W; 13; 91%; 84%; 0
Wellington, Selandia Baru; Hujan dan gerimis; 63; 59; Hujan dan gerimis; 69; 61; NNW; 18; 79%; 81%; 6
Yangon, Myanmar; Awan dan matahari; 89; 68; Cerah sebagian; 91; 67; NNW; 5; 43%; 0%; 5
Yerevan, Armenia; Matahari dan awan; 38; 28; hujan salju PM; 34; 29; NNE; 2; 61%; 92%; 1
_____
Hak Cipta 2020 AccuWeather