Prakiraan Global-Celcius | Berita Taiwan

Prakiraan Global pada pukul 12:00 GMT Senin, 21 Desember 2020

_____

Kota / Kota, Negara; Kondisi Cuaca Senin; Suhu Tinggi Hari Senin (C); Suhu Rendah Senin (C); Kondisi Cuaca Hari Selasa; Suhu Tinggi Hari Selasa (C); Suhu Rendah Hari Selasa (C); Arah Angin Hari Selasa; Kecepatan Angin Hari Selasa ( KPH); Kelembaban Selasa (%); Peluang Hujan Hari Selasa. (%); Indeks UV hari Selasa

Abidjan, Pantai Gading; Hujan deras; 31; 26; Badai di sekitar; 30; 25; SSW; 11; 82%; 55%; 8

Abu Dhabi, Uni Emirat Arab; Cerah dan menyenangkan; 25; 19; Sinar matahari dan bagus; 25; 18; NNW; 16; 50%; 0%; 4

Aleppo, Syria; Awan rendah; 12; 7; Awan rendah pecah; 13; 6; N; 6; 76%; 40%; 1

Algiers, Aljazair; Sebagian sinar matahari; 16; 8; Banyak sinar matahari; 16; 10; ESE; 8; 69%; 1%; 3

Amsterdam, Belanda; Hujan sesekali; 10; 9; Hujan, terutama lebih awal; 11; 8; WSW; 11; 90%; 88%; 0

Anchorage, Amerika Serikat; Sedikit salju; -2; -3; Sedikit salju; 4; 1; S; 17; 68%; 92%; 0

Ashgabat, Turkmenistan; Cerah cerah, dingin; 6; -1; Cerah cerah, dingin; 4; 0; E; 7; 71%; 34%; 2

Astana, Kazakhstan; Dingin; -18; -21; Dingin; -15; -17; SW; 22; 78%; 36%; 1

Asuncion, Paraguay; Awan menurun; 28; 17; Cerah dan menyenangkan; 28; 17; SSE; 14; 56%; 0%; 13

Athena, Yunani; Periode matahari; 15; 8; Cerah sebagian; 14; 9; NE; 8; 71%; 24%; 2

Auckland, Selandia Baru; Berawan; 23; 17; Hujan dan gerimis; 23; 19; WNW; 12; 69%; 71%; 5

Baghdad, Irak; Cerah cerah; 18; 6; Sinar matahari berkabut; 18; 10; SE; 4; 64%; 15%; 3

Banda Aceh, Indonesia; Badai petir; 31; 23; Badai petir; 31; 22; E; 9; 81%; 61%; 6

Bangalore, India; Bagus dengan sedikit sinar matahari; 25; 14; Sebagian cerah; 26; 16; ESE; 11; 58%; 31%; 6

Bangkok, Thailand; Berangin siang ini; 29; 18; Awan tinggi; 30; 22; N; 11; 43%; 3%; 3

Barcelona, ​​Spanyol; Cerah cerah; 15; 8; Cerah sebagian; 15; 10; WSW; 13; 78%; 2%; 2

Beijing, Cina; Banyak sinar matahari; 5; -8; Sebagian cerah; 5; -8; NNW; 7; 38%; 0%; 2

Beograd, Serbia; Matahari dan awan; 7; 1; Berawan; 7; 4; SW; 7; 79%; 44%; 1

Berlin, Jerman; Cerah berawan; 6; 5; Hujan dan gerimis; 11; 7; WNW; 23; 90%; 86%; 0

Bogota, Kolombia; Inc. awan; 20; 7; Badai di sekitar; 20; 8; ESE; 8; 64%; 55%; 9

Brasilia, Brasil; Badai-atau dua; 27; 19; Badai-pm yang tersesat; 26; 18; NNW; 15; 77%; 81%; 8

Bratislava, Slovakia; Awan rendah; 4; 2; Hujan deras; 6; 5; W; 10; 92%; 83%; 0

Brussel, Belgia; Periode hujan; 9; 8; Sedikit hujan; 11; 10; SW; 19; 84%; 88%; 0

Bukares, Rumania; Berawan; 3; -3; Berawan; 3; -1; SW; 4; 76%; 60%; 0

Budapest, Hongaria; Awan rendah; 4; 1; Berawan dengan pancuran; 7; 7; SW; 7; 91%; 80%; 0

Buenos Aires, Argentina; Terang dan menyenangkan; 25; 15; Cerah dan menyenangkan; 29; 18; NE; 12; 50%; 0%; 12

Bujumbura, Burundi; Berawan; 28; 18; Badai di sekitar; 29; 19; N; 9; 44%; 66%; 10

Busan, Korea Selatan; Sinar matahari, tapi dingin; 8; -1; Matahari kabur; 10; 0; WNW; 11; 60%; 1%; 3

Kairo, Mesir; Cerah dan menyenangkan; 22; 12; Awan menurun; 22; 11; NNE; 12; 53%; 2%; 3

Cape Town, Afrika Selatan; Semilir pagi ini; 27; 19; Sinar matahari yang cemerlang; 27; 18; S; 16; 62%; 19%; 12

Caracas, Venezuela; Hujan jerawatan; 28; 21; Hujan jerawatan; 29; 20; ENE; 5; 66%; 75%; 3

Chennai, India; Semilir di sore hari; 30; 23; Berawan; 30; 22; N; 12; 67%; 9%; 2

Chicago, Amerika Serikat; Hujan dan hujan salju; 7; 0; Sebagian sinar matahari; 6; 3; S; 14; 60%; 26%; 2

Colombo, Sri Lanka; A pm t-storm; 30; 23; A pm t-storm; 29; 23; NE; 10; 83%; 75%; 2

Kopenhagen, Denmark; Awan berkurang; 6; 4; Sedikit hujan; 7; 2; W; 16; 82%; 57%; 0

Dakar, Senegal; Sinar matahari yang kabur; 26; 21; Awan dan matahari, bagus; 28; 21; NNE; 14; 45%; 0%; 3

Dallas, Amerika Serikat; Banyak sinar matahari; 21; 7; Cerah dan ringan; 20; 13; S; 15; 62%; 8%; 3

Dar es Salaam, Tanzania; Awan menurun; 32; 25; Mandi pagi; 33; 25; NE; 15; 71%; 77%; 10

Delhi, India; Sinar matahari berkabut; 21; 7; Sinar matahari berkabut; 21; 7; NE; 4; 64%; 0%; 4

Denver, Amerika Serikat; Sebagian cerah; 12; 2; Sebagian besar cerah; 16; -4; NW; 11; 28%; 70%; 2

Dhaka, Bangladesh; Sebagian besar cerah; 25; 13; Matahari berkabut; 26; 14; N; 4; 60%; 0%; 4

Dili, Timor Leste; Badai petir; 31; 24; Hujan, badai petir; 29; 24; SSW; 10; 80%; 74%; 4

Dublin, Irlandia; Hujan mulai turun; 9; 1; Berawan dan dingin; 5; 4; N; 9; 88%; 74%; 0

Dushanbe, Tajikistan; Kliring; 6; -2; Cerah sebagian; 7; -3; ENE; 10; 59%; 65%; 2

Gibraltar, Gibraltar; Cerah sebagian; 18; 15; Cerah cerah; 18; 13; E; 22; 76%; 4%; 3

Hanoi, Vietnam; Hazy sun; 20; 13; Hazy sun; 21; 14; S; 10; 44%; 4%; 4

Harare, Zimbabwe; Badai di sekitar; 26; 16; Beberapa badai; 27; 16; NNE; 10; 69%; 89%; 13

Havana, Kuba; Sebagian sinar matahari; 26; 16; Beberapa matahari, menyenangkan; 25; 16; E; 16; 68%; 44%; 4

Helsinki, Finlandia; Hujan sesekali; 4; 3; Semilir di pagi hari; 5; 1; SSE; 23; 96%; 79%; 0

Kota Ho Chi Minh, Vietnam; Awan pecah; 31; 22; Beberapa pancuran; 28; 23; NW; 18; 65%; 100%; 3

Hong Kong, Tiongkok; Berawan; 22; 14; Berawan; 21; 17; ENE; 11; 52%; 35%; 1

Honolulu, Amerika Serikat; Satu atau dua pancuran; 28; 21; Sebagian cerah, bagus; 29; 21; NE; 11; 60%; 21%; 4

Hyderabad, India; Sebagian besar cerah; 27; 13; Sinar matahari berkabut; 27; 12; ESE; 8; 37%; 0%; 5

Islamabad, Pakistan; Cerah cerah; 21; 6; Banyak sinar matahari; 20; 6; NNE; 7; 57%; 0%; 3

Istanbul, Turki; Berawan; 8; 6; Kliring; 8; 4; ENE; 11; 69%; 24%; 2

Jakarta, Indonesia; Kliring; 29; 25; Badai petir; 32; 25; WSW; 14; 70%; 55%; 5

Jeddah, Arab Saudi; Sinar matahari berkabut; 30; 24; Sebagian besar cerah; 30; 24; N; 11; 54%; 16%; 4

Johannesburg, Afrika Selatan; Sebagian besar cerah; 28; 15; Pancuran air nyasar; 26; 15; WNW; 16; 68%; 69%; 14

Kabul, Afghanistan; Matahari mendung; 8; -5; Banyak sinar matahari; 10; -6; WSW; 5; 33%; 0%; 3

Karachi, Pakistan; Matahari berkabut; 27; 10; Sebagian besar cerah; 27; 12; NNE; 5; 32%; 0%; 4

Kathmandu, Nepal; Cerah cerah; 20; 4; Sinar matahari berkabut; 19; 5; SSW; 6; 57%; 0%; 4

Khartoum, Sudan; Sebagian besar cerah; 35; 20; Cerah dan sangat hangat; 35; 20; N; 14; 22%; 0%; 5

Kiev, Ukraina; Berawan; 1; -6; Awan menurun; -3; -6; S; 10; 75%; 27%; 1

Kingston, Jamaika; Cerah sebagian; 30; 24; Sebagian cerah; 30; 24; NNE; 8; 60%; 27%; 5

Kinshasa, Republik Demokratik Kongo; Kliring; 32; 23; Awan dan matahari; 33; 24; SSW; 8; 60%; 55%; 10

Kolkata, India; Banyak sinar matahari; 23; 12; Sinar matahari yang kabur; 23; 12; N; 8; 58%; 0%; 4

Kuala Lumpur, Malaysia; A pm t-storm; 33; 23; Mandi sore; 30; 24; WNW; 6; 83%; 97%; 3

La Paz, Bolivia; Mandi sore; 15; 4; Mandi pagi; 15; 4; ESE; 14; 63%; 69%; 12

Lagos, Nigeria; Awan dan matahari; 31; 24; Mandi pagi; 31; 24; SSW; 9; 78%; 47%; 7

Lima, Peru; Awan dan matahari, bagus; 24; 19; Inc. awan; 25; 19; SSE; 13; 66%; 44%; 10

Lisbon, Portugal; Awan dan matahari; 15; 10; Cerah sebagian; 17; 12; SE; 9; 81%; 36%; 2

London, Inggris Raya; Hujan mulai berkurang; 14; 10; Hujan dan gerimis; 12; 10; SSW; 8; 90%; 83%; 0

Los Angeles, Amerika Serikat; Cerah dan sangat hangat; 26; 10; Sebagian cerah, sejuk; 19; 10; E; 8; 51%; 2%; 3

Luanda, Angola; Mandi sore; 29; 25; Sebagian cerah; 30; 25; SSW; 11; 70%; 44%; 11

Madrid, Spanyol; Awan rendah pecah; 11; 5; Awan rendah mungkin pecah; 12; 6; TL; 4; 85%; 35%; 1

Male, Maladewa; Awan tebal; 30; 26; Berawan, hujan sore; 30; 27; WSW; 13; 82%; 100%; 2

Manaus, Brasil; Badai yang menyimpang; 30; 24; Badai di sekitar; 31; 24; S; 7; 78%; 64%; 4

Manila, Filipina; Mandi di beberapa tempat; 30; 25; Lembab dengan pancuran; 30; 24; E; 9; 76%; 56%; 5

Melbourne, Australia; Hujan deras; 23; 15; Hujan deras; 23; 12; SW; 25; 69%; 91%; 11

Mexico City, Meksiko; Badai di sekitar; 22; 10; Sebagian cerah; 24; 11; NE; 7; 39%; 11%; 5

Miami, Amerika Serikat; Mandi di pagi hari; 26; 15; Sinar matahari dan bagus; 24; 17; ENE; 17; 55%; 1%; 4

Minsk, Belarusia; Awan rendah; -1; -4; Berawan cerah; -1; -2; S; 19; 87%; 82%; 0

Mogadishu, Somalia; Semilir di sore hari; 33; 26; Semilir di sore hari; 33; 26; ENE; 21; 63%; 30%; 9

Montevideo, Uruguay; Sebagian besar cerah; 20; 13; Cerah dan hangat; 25; 14; NE; 11; 55%; 0%; 11

Montreal, Kanada; Kebingungan di pagi hari; 2; -2; Angin mereda; 1; -9; WNW; 24; 84%; 48%; 1

Moskow, Rusia; Awan tebal; 1; -2; Lebih dingin di pm; -2; -9; SSW; 12; 85%; 13%; 0

Mumbai, India; Sebagian besar cerah; 32; 20; Sinar matahari berkabut; 32; 20; N; 9; 37%; 0%; 5

Nairobi, Kenya; Badai di sekitar; 26; 15; Semilir di sore hari; 26; 15; NNE; 21; 56%; 33%; 9

New York, Amerika Serikat; Kabut pagi ini; 7; 3; Breezy; 7; 0; WNW; 31; 62%; 13%; 2

Nicosia, Siprus; Awan dan matahari; 19; 8; Cerah sebagian; 19; 9; SSW; 9; 71%; 28%; 3

Novosibirsk, Rusia; Flurries and squalls; -15; -17; Cold, an am flurry; -15; -19; SW; 18; 78%; 83%; 0

Osaka-shi, Jepang; Sebagian cerah; 10; 1; Sebagian besar cerah; 10; 3; WNW; 11; 58%; 4%; 3

Oslo, Norwegia; Awan rendah; 5; 0; Hujan di pagi hari; 1; -2; WNW; 7; 87%; 69%; 0

Ottawa, Kanada; Inc. awan; 2; -3; Semilir dengan kebingungan; 0; -10; WNW; 23; 83%; 48%; 2

Pago Pago, Samoa Amerika; Awan dan matahari; 29; 26; Mandi sore; 28; 26; NNE; 10; 80%; 84%; 9

Panama City, Panama; Beberapa matahari, badai; 31; 24; badai di beberapa tempat; 32; 24; NW; 11; 73%; 49%; 7

Paramaribo, Suriname; Mandi di sore hari; 29; 25; Hujan dan badai; 30; 25; ENE; 11; 82%; 85%; 7

Paris, Prancis; Hujan; 11; 10; Ringan disertai hujan; 13; 10; SW; 15; 74%; 88%; 0

Perth, Australia; Banyak sinar matahari; 33; 18; Cerah dan panas; 34; 22; ESE; 18; 28%; 0%; 12

Phnom Penh, Kamboja; Semilir di sore hari; 29; 21; Berawan; 29; 23; NNW; 19; 50%; 68%; 2

Port Moresby, Papua Nugini; Semilir di sore hari; 33; 25; Mandi atau dua sore; 33; 25; NNE; 23; 69%; 76%; 7

Port-au-prince, Haiti; Sinar matahari berkabut; 33; 20; Sinar matahari berkabut; 32; 20; SE; 7; 51%; 9%; 5

Praha, Republik Ceko; Berawan cerah; 4; 2; Hujan sesekali; 10; 8; WSW; 20; 81%; 84%; 1

Pyongyang, Korea Utara; Banyak sinar matahari; 3; -7; Periode matahari; 5; -5; SSE; 5; 73%; 5%; 2

Quito, Ekuador; Mandi sore; 20; 10; Mandi sore; 20; 11; SW; 13; 62%; 87%; 6

Rabat, Maroko; Cerah cerah; 20; 8; Banyak sinar matahari; 20; 8; SSE; 6; 73%; 1%; 3

Recife, Brasil; Mandi pagi; 29; 25; Mandi sore; 29; 25; E; 14; 65%; 58%; 8

Reykjavik, Islandia; Salju; 2; -3; Cerah cerah, dingin; -1; -1; WNW; 11; 56%; 65%; 0

Riga, Latvia; Mandi sore; 2; 1; Awan rendah; 3; 1; SSE; 18; 95%; 72%; 0

Rio de Janeiro, Brasil; Inc. awan; 32; 25; Satu atau dua badai; 29; 23; SSW; 10; 79%; 100%; 6

Riyadh, Arab Saudi; Matahari mendung; 20; 11; Terik cerah; 21; 11; SE; 9; 35%; 2%; 4

Roma, Italia; Awan meningkat; 14; 5; Cerah sebagian; 13; 7; NNE; 6; 82%; 34%; 2

Saint Petersburg, Rusia; Satu atau dua pancuran; 3; -2; Sedikit campuran es; 2; -2; SSE; 11; 85%; 85%; 0

San Francisco, Amerika Serikat; Cerah cerah; 13; 9; Cerah cerah; 14; 7; NNE; 11; 75%; 5%; 2

San Jose, Kosta Rika; Cerah sebagian; 25; 16; Cerah sebagian, bagus; 25; 17; ENE; 16; 72%; 19%; 7

San Juan, Puerto Riko; Sebagian cerah; 29; 23; Sebagian cerah; 29; 24; E; 17; 75%; 59%; 4

San Salvador, El Salvador; Sebagian cerah, lembab; 29; 19; Sebagian cerah, lembab; 29; 19; N; 12; 68%; 34%; 6

Sana’a, Yaman; Matahari dan awan; 21; 8; Cerah cerah, bagus; 22; 7; ENE; 8; 45%; 10%; 6

Santiago, Chile; Hazy and very warm; 35; 13; Hazy sun; 34; 14; SSW; 10; 24%; 0%; 12

Santo Domingo, Republik Dominika; Sinar matahari, menyenangkan; 30; 22; Terik cerah; 30; 22; NNE; 11; 72%; 42%; 5

Sao Paulo, Brasil; Mandi pagi; 15; 10; Sebagian cerah; 17; 10; SE; 12; 79%; 42%; 2

Seattle, Amerika Serikat; Hujan, semakin deras; 10; 3; Periode matahari; 7; 2; ENE; 7; 72%; 31%; 1

Seoul, Korea Selatan; Terik cerah; 5; -2; Matahari berkabut; 6; -1; SE; 5; 59%; 1%; 2

Shanghai, China; Sinar matahari, tapi dingin; 9; 3; Sebagian besar cerah; 12; 6; SE; 9; 56%; 0%; 3

Singapura, Singapura; Hujan dan badai; 31; 26; Hujan sekitar; 32; 25; N; 8; 72%; 74%; 5

Sofia, Bulgaria; Awan rendah; 4; 0; Berawan; 6; 1; SW; 6; 87%; 30%; 1

St.John’s, Antigua dan Barbuda; Mandi nyasar; 29; 25; Mandi lewat; 29; 24; ENE; 23; 74%; 66%; 5

Stockholm, Swedia; Awan rendah; 7; 1; Periode hujan; 5; 2; SW; 13; 87%; 68%; 0

Sydney, Australia; Hujan sore; 20; 20; Lebih hangat; 29; 16; W; 23; 50%; 3%; 12

Kota Taipei, Taiwan; Sedikit hujan; 18; 17; Sedikit hujan; 22; 18; E; 25; 72%; 79%; 1

Tallinn, Estonia; Hujan dan gerimis; 4; 0; Awan rendah; 4; 0; SSE; 14; 91%; 72%; 0

Tashkent, Uzbekistan; Dingin dengan matahari berkabut; 3; -2; Sebagian cerah, dingin; 4; -1; SE; 6; 76%; 27%; 2

Tbilisi, Georgia; Cerah cerah; 9; 0; Awan dan sinar matahari; 6; 1; N; 7; 76%; 76%; 1

Teheran, Iran; Sinar matahari yang kabur; 9; 0; Matahari dan awan; 9; 2; SSE; 8; 34%; 10%; 2

Tel Aviv, Israel; Cerah dan menyenangkan; 22; 12; Sebagian cerah; 21; 10; NW; 10; 74%; 73%; 3

Tirana, Albania; Cerah sebagian, bagus; 15; 7; Cerah sebagian, bagus; 17; 7; ESE; 5; 65%; 44%; 2

Tokyo, Jepang; Sinar matahari; 9; 1; Sebagian besar cerah; 10; 3; NNE; 10; 55%; 4%; 3

Toronto, Kanada; Cerah berawan; 3; 0; Breezy; 4; -1; WNW; 25; 71%; 39%; 2

Tripoli, Libya; Awan menurun; 19; 13; Hujan sore; 18; 14; E; 5; 77%; 78%; 1

Tunis, Tunisia; Sedikit hujan sore; 18; 12; Mandi sore; 18; 9; W; 9; 79%; 55%; 2

Ulan Bator, Mongolia; Lebih banyak matahari daripada awan; -13; -24; Sedikit bersalju; -14; -28; NW; 10; 81%; 89%; 1

Vancouver, Kanada; Hujan; 5; 2; Cerah sebagian; 7; 0; ENE; 5; 53%; 3%; 1

Wina, Austria; Kliring; 4; 2; Hujan deras; 9; 8; W; 8; 87%; 82%; 1

Vientiane, Laos; Berawan; 26; 14; Sinar matahari dan bagus; 25; 16; ENE; 6; 47%; 2%; 5

Vilnius, Lituania; Awan rendah; 0; -3; Berawan; 0; -1; SSE; 18; 86%; 72%; 0

Warsawa, Polandia; Awan rendah; 3; 1; Periode hujan; 6; 4; W; 21; 91%; 84%; 0

Wellington, Selandia Baru; Hujan dan gerimis; 17; 15; Hujan dan gerimis; 21; 16; NNW; 29; 79%; 81%; 6

Yangon, Myanmar; Awan dan matahari; 32; 20; Sinar matahari sebagian; 33; 19; NNW; 9; 43%; 0%; 5

Yerevan, Armenia; Matahari dan awan; 3; -2; PM hujan salju; 1; -2; NNE; 3; 61%; 92%; 1

_____

Hak Cipta 2020 AccuWeather

Source