CA Prakiraan untuk Senin, 21 Desember 2020
_____
Kota / Kota; Kondisi Cuaca; Suhu Tinggi (F); Suhu Rendah (F); Arah Angin; Kecepatan Angin (MPH); Kelembaban (%); Kemungkinan Curah Hujan. (%);Indeks uv
Altura; Berawan; 51; 21; SE; 4; 64%; 0%; 2
Arcata; Berawan; 57; 46; ESE; 4; 92%; 40%; 1
Auburn; Cerah sebagian; 57; 39; ENE; 4; 70%; 0%; 2
Avalon; Cerah cerah; 73; 59; NW; 4; 14%; 0%; 3
Bakersfield; Banyak sinar matahari; 55; 36; ESE; 4; 77%; 0%; 3
Beale AFB; Cerah sebagian; 58; 32; SE; 3; 77%; 0%; 2
Big Bear City; Banyak sinar matahari; 65; 31; ESE; 7; 23%; 1%; 3
Uskup; Sinar matahari yang cemerlang; 65; 22; NNW; 6; 22%; 0%; 3
Blue Canyon; Cerah sebagian; 59; 47; ENE; 3; 27%; 0%; 2
Blythe; Cerah, hangat; 72; 41; NNE; 7; 20%; 0%; 3
Burbank; Sebagian besar cerah, hangat; 79; 47; NNE; 5; 23%; 0%; 3
Camarillo; Cerah cerah; 80; 51; NE; 8; 18%; 0%; 3
Camp Pendleton; Cerah cerah, bagus; 73; 55; NE; 6; 32%; 0%; 3
Campo; Angin mereda; 70; 44; NE; 17; 14%; 0%; 3
Carlsbad; Cerah berawan, bagus; 74; 38; NE; 5; 37%; 0%; 3
Chico; Cerah sebagian; 60; 36; ENE; 4; 74%; 3%; 2
China Lake; Banyak sinar matahari; 65; 29; NW; 4; 32%; 0%; 3
Chino; Sebagian besar cerah, hangat; 79; 45; NNE; 5; 20%; 1%; 3
Concord; Sebagian besar cerah; 61; 35; SSW; 4; 65%; 1%; 2
Korona; Cerah cerah; 80; 43; ESE; 6; 20%; 0%; 3
Crescent City; Cerah berawan; 55; 47; SSE; 8; 92%; 67%; 1
Daggett-Barstow; Banyak sinar matahari; 66; 37; SW; 4; 21%; 0%; 3
Edwards AFB; Sinar Matahari; 64; 25; NNE; 2; 24%; 0%; 3
El Centro; Cerah cerah; 74; 41; NNW; 3; 25%; 0%; 3
Eureka; Agak mendung; 57; 46; SE; 4; 92%; 40%; 1
Fairfield; Sebagian besar cerah; 59; 33; W; 5; 72%; 1%; 2
Fresno; Cerah berawan; 55; 37; ENE; 3; 74%; 1%; 2
Fullerton; Cerah cerah; 83; 51; NE; 3; 17%; 0%; 3
Hanford; Cerah berawan; 54; 32; NW; 4; 85%; 2%; 3
Hawthorne; Sebagian cerah; 76; 50; N; 3; 25%; 0%; 3
Hayward; Cerah berawan; 61; 40; ENE; 6; 64%; 2%; 2
Imperial; Cerah berawan; 74; 41; NNW; 3; 25%; 0%; 3
Imperial Beach; Cerah cerah; 73; 50; ESE; 7; 33%; 0%; 3
Lancaster; Banyak sinar matahari; 68; 26; WNW; 5; 28%; 0%; 3
Lemoore Nas; Cerah sebagian; 56; 29; NW; 3; 70%; 1%; 3
Lincoln; Cerah sebagian; 57; 34; ESE; 4; 83%; 2%; 2
Livermore; Sebagian besar cerah; 59; 36; E; 6; 69%; 2%; 2
Lompoc; Banyak sinar matahari; 72; 41; E; 4; 41%; 0%; 3
Long Beach; Sebagian besar cerah, hangat; 79; 49; N; 5; 22%; 0%; 3
Los Alamitos; Sebagian besar cerah, hangat; 78; 48; NE; 5; 31%; 0%; 3
Los Angeles; Sebagian besar cerah; 76; 51; NNE; 5; 29%; 1%; 3
Pusat Kota Los Angeles; Sebagian besar cerah; 76; 51; NNE; 5; 29%; 1%; 3
Madera; Cerah sebagian; 54; 34; ENE; 4; 92%; 2%; 2
Mammoth; Berawan; 48; 25; SSE; 4; 73%; 7%; 1
Marysville; Cerah sebagian; 58; 34; SE; 4; 82%; 0%; 2
Mather AFB; Cerah sebagian; 57; 32; SE; 2; 76%; 2%; 2
Merced; Sebagian cerah; 55; 32; ESE; 2; 81%; 1%; 2
Merced (bandara); Sebagian cerah; 55; 32; ESE; 2; 81%; 1%; 2
Miramar Mcas; Cerah cerah; 79; 47; ENE; 6; 20%; 0%; 3
Modesto; Cerah sebagian; 55; 31; SE; 2; 74%; 1%; 2
Moffett Nas; Cerah cerah; 58; 37; W; 3; 69%; 1%; 2
Mojave; Banyak sinar matahari; 62; 25; NNE; 6; 32%; 1%; 3
Montague; Berawan; 50; 29; NNE; 2; 84%; 26%; 1
Monterey Rabr; Cerah cerah; 63; 41; NE; 5; 57%; 1%; 3
Gunung Shasta; Agak mendung; 52; 30; WSW; 1; 74%; 21%; 2
Napa County; Terik cerah; 61; 33; NNW; 4; 72%; 1%; 2
Jarum; Semilir di pagi hari; 72; 50; NNW; 12; 17%; 1%; 3
North Island; Cerah cerah; 74; 48; NE; 6; 35%; 0%; 3
Oakland; Sebagian besar cerah; 56; 40; N; 6; 69%; 2%; 2
Oceanside; Cerah cerah, bagus; 74; 38; NE; 5; 37%; 0%; 3
Ontario; Sebagian besar cerah, hangat; 79; 45; NNE; 5; 20%; 1%; 3
Oroville; Cerah sebagian; 59; 37; E; 4; 75%; 2%; 2
Oxnard; Sebagian besar cerah; 72; 50; NNE; 7; 31%; 0%; 3
Palm Springs; Cerah cerah; 79; 52; WNW; 4; 15%; 0%; 3
Palmdale; Banyak sinar matahari; 65; 31; SE; 4; 22%; 0%; 3
Paso Robles; Sinar matahari yang cemerlang; 67; 28; E; 6; 51%; 0%; 3
Point Mugu; Cerah cerah; 74; 50; NE; 8; 30%; 0%; 3
Porterville; Banyak sinar matahari; 55; 33; E; 4; 81%; 2%; 3
Ramona; Sebagian besar cerah, hangat; 79; 37; E; 8; 17%; 1%; 3
Kemerahan; Cerah sebagian; 66; 35; NNE; 3; 57%; 10%; 2
Tepi sungai; Sebagian besar cerah, hangat; 79; 47; ENE; 7; 20%; 0%; 3
Tepi sungai Maret; Sebagian besar cerah, hangat; 78; 38; E; 6; 21%; 1%; 3
Sacramento; Cerah sebagian; 59; 34; SSE; 4; 79%; 2%; 2
Sacramento International; Cerah sebagian; 58; 31; SSE; 3; 76%; 0%; 2
Salinas; Sebagian besar cerah; 67; 39; E; 7; 53%; 0%; 2
San Bernardino; Umumnya cerah, hangat; 79; 43; NNE; 6; 20%; 0%; 3
San Carlos; Cerah cerah; 60; 40; NNW; 5; 72%; 2%; 2
San Diego; Umumnya cerah, hangat; 78; 49; ENE; 5; 33%; 0%; 3
San Diego Brown; Sebagian besar cerah, hangat; 79; 49; ESE; 5; 19%; 0%; 3
San Diego Montgomery; Umumnya cerah, hangat; 78; 48; ENE; 5; 24%; 0%; 3
San Francisco; Cerah cerah; 59; 43; NNW; 7; 62%; 2%; 2
San Jose; Cerah cerah; 61; 38; SSW; 4; 62%; 1%; 2
San Luis Obispo; Banyak sinar matahari; 75; 40; NNE; 7; 39%; 0%; 3
Pulau San Nicolas; Cerah cerah; 69; 53; NW; 6; 35%; 2%; 3
Sandberg; Breezy di pagi; 63; 51; NW; 13; 16%; 0%; 3
Santa Ana; Cerah cerah, bagus; 77; 49; E; 5; 33%; 1%; 3
Santa Barbara; Cerah cerah; 70; 40; NE; 5; 53%; 2%; 3
Santa Maria; Banyak sinar matahari; 74; 39; ENE; 6; 40%; 0%; 3
Santa Monica; Umumnya cerah, bagus; 75; 51; N; 5; 25%; 0%; 3
Santa Rosa; Cerah cerah; 61; 34; N; 4; 78%; 2%; 2
Santa Ynez; Cerah dan menyenangkan; 74; 37; ENE; 4; 45%; 2%; 3
Santee; Umumnya cerah, bagus; 78; 40; E; 5; 23%; 1%; 3
South Lake Tahoe; Cerah sebagian; 54; 18; SW; 4; 58%; 0%; 3
Stockton; Sebagian besar cerah; 59; 35; ESE; 4; 71%; 1%; 2
Termal; Sebagian besar cerah; 76; 39; NW; 4; 22%; 0%; 3
Truckee-Tahoe; Periode matahari; 51; 18; SSE; 1; 51%; 0%; 3
Twentynine Palms; Banyak sinar matahari; 69; 41; WNW; 6; 18%; 1%; 3
Ukiah; Cerah sebagian; 63; 36; NNW; 1; 74%; 5%; 2
Vacaville; Cerah cerah; 62; 31; SW; 3; 64%; 2%; 2
Van Nuys; Sinar matahari cerah, hangat; 78; 49; N; 6; 19%; 1%; 3
Vandenberg AFB; Banyak sinar matahari; 68; 42; E; 5; 45%; 0%; 3
Victorville; Banyak sinar matahari; 65; 31; SSE; 5; 27%; 1%; 3
Visalia; Cerah cerah; 55; 32; E; 2; 81%; 0%; 3
Watsonville; Cerah cerah; 64; 37; ENE; 5; 63%; 1%; 2
_____
Hak Cipta 2020 AccuWeather